Adı: | ss mikron 0,2 mikron su filtresi gövdesi imalatı | Yüzey işleme:: | cilalı, kumlama, mat |
---|---|---|---|
Çalışma basıncı:: | 0.05-0.6Mpa | Garanti:: | 1 Yıl |
Kullanım yerleri:: | Su arıtma | Ambalaj:: | Ahşap kutu |
Vurgulamak: | ss filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
ss mikron 0,2 mikron su filtresi gövdesi imalatı
Ön filtreleme sistemi için endüstriyel paslanmaz çelik kartuş filtre yuvası | ||||||||
MADDE | bir (mm) | B (mm) | 'H (mm) | D (mm) | F (mm) | Giriş / çıkış a1 / a2 | Basınç ölçer | Drenaj b2 / b3 |
KQ-BG-JM3-10“ | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1 "-1.5" | 1/4“ | 1/4 "-1/2" |
KQ-BG-JM3-20” | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1 "-1.5" | 1/4” | 1/4 "-1/2" |
KQ-BG-JM3-30“ | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1 "-2" | 1/4“ | 1/2" |
KQ-BG-JM3-40” | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1 "-2" | 1/4” | 1/2" |
KQ-BG-JM5-10“ | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1 "-1.5" | 1/4“ | 1/2" |
KQ-BG-JM5-20” | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1 "-1.5" | 1/4” | 1/2" |
KQ-BG-JM5-30“ | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1 "-2" | 1/4“ | 1/2" |
KQ-BG-JM5-40” | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1 "-2" | 1/4” | 1/2" |
Sıhhi filtre muhafazasının Teknik Parametreleri
Sıhhi filtre muhafazasının çalışma prensibi
Sıhhi filtre muhafazası uygulaması