Adı: | SS ön filtre sistemi için PP filtre kartuşlu SS filtre 304 316 gövde | Çanta Malzemesi:: | Polyester |
---|---|---|---|
Çanta numarası:: | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vb | Giriş, çıkış:: | Üçlü Kelepçe, Flanş, Dişli, DIN, vb |
İşletme basıncı:: | 6 Bar | Yüzey:: | Ayna Cilası, Kumlama |
Vurgulamak: | water filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
SS ön filtre sistemi için PP filtre kartuşlu SS filtre 304 316 gövde
Torba filtreler, filtre mahfazası, filtre torbası, torbaları desteklemek için iç kafes, pozitif sızdırmazlık düzenlemesi ile oluşturulan büyük hacimli veya yüksek viskoziteli sıvıları filtrelemek için özellikle yararlıdır.
Özellikler ve Avantajlar:
Çanta boyutu:
madde | Akış hızı (m3 / s) | Filtrasyon alanı (m2) | Çap (mm) X Uzunluk (mm) |
1. | 20 | 0.25 | 180 (7 ") X 410 (16") |
2. | 40 | 0.50 | 180 (7 ") X 810 (32") |
3. | 6 | 0.10 | 102 (4 ") X 210 (8.25") |
4. | 12 | 0.15 | 102 (4 ") X356 (14") |
5. | 25 | 0.30 | 175 (6,7 / 8 ") X 870 (34") |
* Size isteğiniz olabilir |
Özellikler:
tip | model | Boyut (mm) | Bağ | Sırt çantası | Akış hızı (m3 / s) | ||
Çap | Yükseklik | Boyut | Q'ty (pc) | ||||
Tek Torba Filtreler | BJD1 | 220 | 550 | 2''Tri-Kelepçe, Flanş, NPT, DIN, vb | 1. | Bir | 20 |
BJD2 | 220 | 950 | 2. | 40 | |||
BJD3 | 130 | 650 | 3. | 6 | |||
Muti-Bag Filtreleri | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3 '', 4 ", 5" Üçlü-Kelepçe, Flanş, NPT, DIN, vb. | 2. | İki | 80 |
BJD2-3 | 500 | 1550 | 2. | Üç | 120 | ||
BJD2-4 | 550 | 1550 | 2. | dört | 160 | ||
BJD2-5 | 600 | 1550 | 2. | Beş | 200 |
Çalışma Koşulları (Torba Filtre):
Çalışma Basıncı: 6 bar (87psi) , 10.34bar (150psi)
Çalışma Sıcaklığı: 120 ° C
Uygulamalar:
İşleme Kimyasalları | Boyalar, Mürekkepler, Sıvıları |
Yağlar, Yemeklik Yağlar, Bitkisel Yağlar | İlaç |
Şeker şurubu | Temizleme Sıvıları |