Adı: | 20 "5 mikron pp sediment eritilmiş filtre kartuşu eritildi | Boyut:: | 142cmX57cmX28cm |
---|---|---|---|
Kullanımı:: | Arıtma | Türü:: | Su filtresi parçaları |
Kullanım yerleri:: | Su arıtma | Garanti:: | 1 yıl |
Vurgulamak: | ss filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
20 "5 mikron pp sediment eritilmiş filtre kartuşu eritildi
Teknik parametre
model | bir (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Su Girişi / Çıkışı | duvar kalınlığı (mm) | havalandırmak |
CK-0.3T | Φ550 | 1220 | 1830 | 250 | 3/4 " | 1.5 | 3/4 " |
CK-0.5T | Φ800 | 1220 | 1910 | 250 | 3/4 " | 1.5 | 3/4 " |
CK-1T | Φ1000 | 1220 | 2110 | 300 | 1 " | 2.0 | 3/4 " |
CK2T | Φ1300 | 1500 | 2540 | 300 | 1 " | 2.0 | 3/4 " |
CK-3T | Φ1500 | 1500 | 2690 | 300 | 1-1 / 2 " | 2.0 | 3/4 " |
CK-4T | Φ1500 | 2000 | 3190 | 300 | 1-1 / 2 " | 3.0 | 3/4 " |
CK-5T | Φ1600 | 2000 | 3290 | 300 | 1-1 / 2 " | 3.0 | 3/4 " |
CK-6T | Φ1800 | 2000 | 3390 | 350 | 1-1 / 2 " | 3.0 | 3/4 " |
CK-8T | Φ2000 | 2000 | 3440 | 350 | 2 " | 3.0 | 3/4 " |
CK-10T | Φ2200 | 2000 | 3540 | 350 | 2 " | 3.0 | 3/4 " |
Özellik ve avantajlar:
1.Sistem sürekli su ve yüksek derecede otomasyon üretebilir.
2. yenilemek için kimyasal gerekmez, kolay kullanım ve bakım.
3. ro sisteminin çekirdek bileşenleri ABD membranları ithal edilmektedir.
4. Otomatik düşük su seviyesi, ve yüksek su seviyesi
5.Sistem RO membranlarını otomatik olarak temizler, membranları kirli hızını azaltır.
6. çok aşamalı pompa için Su kıtlığı koruması
7.Product su iletkenlik ölçer sürekli su kalitesini online izleyebilirsiniz.
8. Düşük işletme maliyeti ve uzun ömür
Uygulama:
1). Elektronik endüstrisi: Ultra saf su, kimyasal ürünler ve saf su için ön filtre
2). Yiyecek ve içecek endüstrisi: maden suyu, şaraplar ve meyve suyu için filtre
3). Tıp endüstrisi: ilaç sıvısı için filtre, gazlar
4). Kimya endüstrisi: organik çözücü için filtre
5). Petrol endüstrisi: petrol sahası için filtreleme