Adı: | ucuz V-Kelepçe Menteşe SS Mikron Çanta Filtre Konut Fabrika | Sınıf:: | Torbalı filtrede üst |
---|---|---|---|
Konstrüksiyon:: | üst giriş torbası filtre muhafazası | Akış hızı:: | 20 ~ 500 m3 / saat |
Çanta boyutu:: | özelleştirilmiş | Kullanım yerleri:: | su arıtımı için paslanmaz çelik torba filtreler |
Vurgulamak: | ss filter housing manufacturers,water filter housing manufacturers |
ucuz V-Kelepçe Menteşe SS Mikron Çanta Filtre Konut Fabrika
Torba filtreler boya, bira, bitkisel yağ, ilaç, kozmetik, kimyasallar, petrol ürünleri, kimyasallar, galvanik sıvı, süt, maden suyu, sıcak çözücüler, lateks, endüstriyel su, kaplamalar ve boyalar, şeker, melas, reçineler, mürekkepler, endüstriyel atık su, meyve suyu, yemeklik yağ, mumlar ve diğer sanayi hassas filtrasyonu.
Özelleştirilmiş ürün ve servis mevcut olabilir.
Ana avantajlar
01. Filtreleme kalitesini etkili bir şekilde garanti eden yan çanta sızıntısı için küçük olasılık.
02. Torba tipi filtre daha yüksek çalışma basıncı taşıyabilir, küçük basınç kaybı, düşük işletme maliyeti ve açık enerji tasarrufu sağlar.
03. Filtrasyon torbasının doğruluğu sürekli arttı, en fazla 0,5 reachm seviyesine ulaşabildi.
04. Torba tipi filtre büyük miktarda kirletici içeren küçük hacimli, yüksek taşıma kapasitesi.
05. Filtre torbasını değiştirmeden ve temizlemeden sonra uygun olan Torba tipi filtreleme sisteminin çalışma prensibi ve yapısı ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
06. Maliyetten tasarruf etmek için temizlemeden sonra tekrar filtre torbası kullanılabilir.
07. Torba filtre uygulama kapsamı esnek çalışma ve çoklu kurulum ile geniş.
teknik parametreler | Tasarım basıncı: 0.96MPa 30dk |
Maksimum çalışma basıncı: 0.60MPa | |
Yüzey düzgünlüğü: Ra≤0.2 | |
Tasarım akış hızı: Ra≤0.2 | |
Giriş ve çıkış tipi iplik veya flanş | |
Tip: tek torba ve çoklu torba filtre gövdesi | |
Torba filtrasyon sistemi için tasarlanmıştır | Farklı tipte torba destek sepetleri |
geniş filtre torbası yelpazesi | |
Komple paslanmaz çelik yapı | % 100 SUS304, SUS316L, PP'den yapılmıştır |
Temizlemesi kolay | Yüzey mekanik cilalı veya kumlamadır pasivasyon. |
temizlemeye yardımcı olmak için kesilmiş uç |
Tek torba filtre muhafazası için özellikler
Yok hayır. | Boyut | Çap | uzunluk | Giriş ve çıkış | Filtre çantası | Akış hızı |
kod | (mm) | (mm) | boyut | (m / s) | ||
1 | BJD1 | 220 | 550 | 2 "diş, kelepçe, flanş | 1 | 20 |
2 | BJD2 | 220 | 950 | 2 "diş, kelepçe, flanş | 2 | 40 |
3 | BJD4 | 130 | 650 | 1 "diş, kelepçe, flanş | 4 | 10 |
Çok torba filtre muhafazası için özellikler
Yok hayır. | Boyut | Çap | uzunluk | Giriş ve çıkış | Filtre çantası | Akış hızı |
kod | (mm) | (mm) | boyut | (m / s) | ||
1 | BJD2-2 | 400 | 1600 | 3 "diş, kelepçe, flanş | 2 * 2 | 80 |
2 | BJD2-3 | 500 | 1600 | 3 "diş, kelepçe, flanş | 2 * 3 | 120 |
3 | BJD2-4 | 550 | 1600 | 4 "kelepçe, flanş | 2 * 4 | 160 |
4 | BJD2-5 | 600 | 1600 | 4 "kelepçe, flanş | 2 *% | 200 |
Sipariş Rehberi
ÜRÜN | Çanta boyutu | Çanta Q'ty | Giriş / Çıkış | Bağ | Yüzey | Malzemeler | |
BJD | 1 - # 1 torba | 01 - Tek | Bir tarafı içeri ve dışarı | K-bağlantı | S-kumlama | 304 | |
2 - # 2 torba | 02 - iki | B- yan ve alt dış | F-cıvata | Cilalı | 316L | ||
3 - # 3 torba | 03 - Üç | C- alt ve alt dış | S-iplik | PP | |||
4 - # 4 torba | 04 - Dört | D- giriş ve çıkış | Nasıl sipariş verilir? | ||||
5 - # 5 torba | 06 - Altı | Çanta büyüklüğü: # 1; Çanta Q'ty: Tek | |||||
6 - # 6 torba | 08 - Sekiz | Giriş / çıkış: yandan ve dışarı | |||||
7 - # 7 çanta | 12 - On iki | Bağlantı: kaplin | |||||
X - diğer boyut | Yüzey: kumlama | ||||||
Malzeme: SUS304 |