Ürün: | PP PE Naylon Filtre Torbası örgü çorap sıvı filtre torbaları FACTPRY | Türü: | Cep filtresi |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 450-550 g / m2 | Kalınlığı: | 1.9-2.4 mm |
Hava geçirgenliği: | 12-20 m3 / m2 / dak | Rötuş: | Isı ayarı, Singeing |
Vurgulamak: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
PP PE Naylon Filtre Torbası örgü çorap sıvı filtre torbaları özellikleri:
Filtre ortamı: | PE, PP, NMO, PTFE |
Yaka uzatma türü: | polipropilen, naylon, polyester, paslanmaz çelik |
Bağıl filtrasyon gözenek boyutu: | 0.5 / 1/3/5/10/25/50/80/100/200 um |
Tür: | çeşitli özellikler |
Hava geçirmez yöntemi: | ısı füzyonu, ters dikiş |
Etkili filtrasyon alanı: | çeşitli özellikler |
Diğerleri: | çap ve yaka uzatma özel gereksinimi özelleştirilebilir |
PP PE Naylon Filtre Torbası örgü çorap sıvı filtre torbaları avantajları:
1. polipropilen iğne delikli keçe
2. Yüzey kolayca tozsuzlaştırma iğnesi yumrukladı keçe
3. STEXF polyester iğne delikli keçe
4. Yüksek Gerilim, düşük uzama ve büzülme iğnesi delinmiş keçe
5. Akrilik orta sıcaklık hidrolize dayanıklı iğne delikli keçe
6. MILTER orta sıcaklıktaki iğne zımbalanmış keçe
PP PE Naylon Filtre Torbası örgü çorap sıvı filtre torbaları Özellikler :
ÖZELLİKLERİ | |
Malzeme | Polipropilen veya polyester |
Sıcaklık | 88 santigrat derece ve en yüksek çalışma sıcaklık110 santigrat derece. |
teknik | % 98,99'a varan filtreleme verimi |
Kalınlık | 0.6cm civarında ve müşteri ihtiyacına göre |
boyut | 2.2m içinde genişliği ve 100m / rulo veya 50m / rulo içinde uzunluğu olan müşteriler tarafından hakimdir. |
kuvvet | Asit ve Alkali ile ince elyaf, Aşınmaya dayanıklı, Hidroliz kararlı, Anti-oksidasyon |
Çantalar için kenar işleme | Dikiş dikme veya sıcak presleme veya metal halkalar. |
Renk | Beyaz |
paket | İçteki çoklu torbada ve dışta, içinde kağıt boru bulunan eksenli kağıtlı çoklu torbada veya her boyutta torbalı karton. |
Kalite düzeyi | süper ince güç ve ideal hava geçirgenliği ve büyük dayanıklılık |
Ana teknolojik parametreler:
Standart ölçü: | 1-80180 × 450mm (φ7 × 17 inç) |
2 - 80180 × 810 mm (φ7 × 32 inç) | |
3 - φ105 × 230mm (φ4 × 9 inç) | |
4-×105 × 380mm (φ4 × 15 inç) | |
No. 5-φ152 × 510mm (φ6 × 20 inç) |
Filtrasyon alanı: | 1 = 0,25 metrekare |
2 = 0,5 metrekare | |
3 = 0,1 metrekare | |
4 = 0,15 metrekare | |
5 = 0,3 metrekare |