Ürün: | SFFILTECH Endüstriyel pe iğne kimyasallar için filtre torbası keçe | Malzeme: | Polyester örgü |
---|---|---|---|
Sürekli sıcaklık: | 130-150 Derece | Normal bitirme: | Singeing, Calendering, Isı seti |
Uygulama: | sıvı | kwyword: | Filtre torbası |
Vurgulamak: | yüksek verimli filtre torbaları,polipropilen filtre torbası |
SFFILTECH Endüstriyel pe iğne kimyasallar için filtre torbası keçe
Filtre torbaları dikilmiş konstrüksiyona ve iki tipe ayrılabilen camlı bir yüzeye sahiptir: sıvı filtre torbası ve toz filtre torbası. Sıvı filtre torbaları Çin'de üretilir, her bir torbada size kalite ve verimlilik sunmak için en yüksek dereceli malzemeden üretilir. Mevcut muhafazalarınızla uyumlu hale getirmeniz için uygun filtre torbasını sunmak için birçok standart üst halka ile birlikte standart boyutlarda mevcuttur . Ayrıca, uygulamanıza uygun 1 ila 1000 mikron ve 8 farklı ortam için derecelendirmeler. Çanta Kulpları çantalarımızda standart olarak standart değildir. Dahası, size özel filtreler, manşonlar veya paneller şartnamenize göre üretilebilir ve filtreleme işleminin tam kontrolünü size sunar.
Polyester su ve yağ filtre torbası özellikleri | |
madde | Sanayi Polyester Toz Toplayıcı Filtre Torbası |
İnşaat | İğne Polyester Keçe |
Elyaf Kompozisyonu | Polyester Elyaf |
Ağırlık | 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500GSM, 550GSM 600gsm veya OEM / ODM |
Çap boyutu | 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm veya OEM / ODM |
Sürekli sıcaklık | 130-150 Derece |
özellik | Oksidasyona karşı iyi direnç, asit ve alkalilere karşı direnci sınırlar. Servis ömrü, yüksek sıcaklıktaki su içeriğinden etkilenecektir. |
Uygulama | Maden ocağı, kireçtaşı, çimento, demir ve çelik dökümhaneler, alümina teslimatı, elektrolitik alüminyum, demir dışı metal üretimi, ağaç işleme, gıda işleme ve eczacılık endüstrisi için. |
Normal bitirme | Singeing, Calendering, Isı seti |
İşlevsel Terbiye | antistatik, su ve yağ itici, PTFE membranlı |
Sıvı Filtre Torbası Parametresi
Lif | Aşınma direnci | Zayıf asit | Şiddetle Asit | Zayıf Alkali | Güçlü Alkali | çözücü | Sıcaklık (℃) |
PE | Çok iyi | Çok iyi | İyi | İyi | Yoksul | İyi | 130-150 |
Naylon | Mükemmel | Genel | Yoksul | Mükemmel | Mükemmel | İyi | 135-149 |
PP | Çok iyi | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Genel | 90-110 |