Adı: | Paslanmaz Çelik Çoklu Kartuş Çanta Filtre Konut Kaba Su Arıtma Ekipmanları | Malzeme: | Kontrplak, Paslanmaz çelik 304 / 316L |
---|---|---|---|
Boyutu: | * 550 * 1600'e 600 | Maksimum çalışma basıncı: | 0.6MPa |
İşlevi: | Sıvı parçacıkları etkili bir şekilde çıkarın | Yüzey işleme: | Boncuk patlatma |
Vurgulamak: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Paslanmaz Çelik Çoklu Kartuş Çanta Filtre Konut Kaba Su Arıtma Ekipmanları
Çoklu torba filtrasyon sistemi su filtresi
Sanayi Paslanmaz Çelik Çok Kartuşlu Torba Filtre Muhafazası
Kaba Su Arıtma Ekipmanları
Özellikler
Karakter
İç yapı
1. Her torbada yan sızıntı imkanı olmayan ayrı bir kilitleme cihazı vardır
2. bozulma olmadan hassas Entegre tasarım
3. Kaldırma cihazı ile entegre hassasiyet
4. O-ring conta, yüksek mukavemetli ve hızlı cıvatalar
Uygulama
Havuz Filtresi, Boya, Bira, Bitkisel yağ, Eczacılık, Kozmetik, Kimyasallar, Petrol ürünleri, Kimyasallar, Galvanik çözelti, Süt, Maden suyu, Sıcak çözücüler, Lateks, Sanayi suyu, Kaplamalar ve boyalar, Şeker, Melas, Reçineler, Mürekkepler, Endüstriyel atık su, Meyve Suyu, Yemeklik yağ, Balmumu, Hassas filtreler ve diğer endüstriler.
Teknik parametreler:
model | Çap mm | Yükseklik aa | Giriş / Çıkış aa | Filtre alanı m2 | Akış hızı T / H | Filtre Torbası miktarı |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0.92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1.84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1.84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2.76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3.22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3.68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4.14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4.14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4.6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
Özelleştirilmiş ürünler ve oem servisi mevcuttur | |
vücut | paslanmaz çelik 304 |
yüzey işleme | kumlama |
vücut ölçüsü | L600mm, W600mm, H1950mm |
filtrasyon hassasiyeti | 1-800μm |
filtrasyon alanı | 2.3m² |
akış hızı | 90m³ / h 400GPM |
çalışma sıcaklığı | 40 ° C 100 ° F |
maksimum basınç | 6bar 87psi |
O-ring | Buna N |
çanta malzemesi | PP |
giriş / çıkış bağlantıları | flanş |
kapatma tipi | flanş |