Adı: | çoklu kartuş filtre muhafazası 5 mikro kartuş su filtresi muhafazası | Malzeme: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Kartuşun boyutu: | 30" , 40" | Yüzey: | Asit yıkama, Elektroliz, Parlatma |
Uygulama: | Su arıtma | Kartuş Miktarı: | 3, 4, 5, 6, 7 ... 160 |
Vurgulamak: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
çoklu kartuş filtre muhafazası 5 mikro kartuş su filtresi muhafazası
Bölüm 1: Frotec Filtre Muhafazası
1. Kısa tanıtım ve Teknik Özellikler
SS Filtre Muhafazası, SUS316L veya SUS304'ten oluşur ve filtre kartuşunu elemanı olarak alır. SS filtre yuvası, yüksek temizleme derecesi ve akış oranına sahip sıvı, gaz ve parçacıkların ve bakterilerin üstünde 0.1um'nin filtrasyonu için kullanılabilir. Düşük emme, orta saçılma, sızma, asit ve alkali direnci ve korozyon direnci özelliklerine sahiptir. Ek olarak, ters yıkama olarak yıkanması ve çalışması kolaydır ve biyoloji ve eczacılık, bira ve içecek, kimyasal ve su arıtma vb. Endüstrisi için ideal filtrasyon ekipmanıdır.
Malzeme: SUS304L, SUS316L
Kartuş Kapasitesi: 1 element, 3 element ... 160 element
Bağlantı Mevcut: Flanş, dişi diş
Kartuş Konfigürasyonu Kabul Edildi: 222 / Fin, DOE
Yok hayır. | isim | Yok hayır. | isim |
1 | vida | 16 | Liman girişi |
2 | döner tabla | 17 | Liman çıkışı |
3 | Askı | 18 | Drenaj |
4 | havalandırmak | 19 | fındık |
5 | Kapak | 20 | Kartuş destek plakası |
6 | Üst kapak flanşı | 21 | kaide |
7 | Göz somun soketi | 22 | Alt kapak |
8 | O-ring | 23 | Destek ayağı |
9 | Kabuk flanş | 24 | Drenaj |
10 | Göz cıvata soketi | 25 | fındık |
11 | iğ | 26 | Basınç plakası |
12 | Göz cıvata | 27 | yaylar |
13 | yıkayıcı | 28 | Merkez yayını |
14 | Göz somun | 29 | Kartuş sonrası |
15 | Kabuk |
FBC-3 (Başlık Türü: Cıvata ve somun Yakından kaldırma)
Maksimum çalışma basıncı: 150PSI
Yapma yöntemi: cilalı veya kumlama
model | C aa | D aa | F aa | bir aa | 'H aa | Drenaj | Giriş / çıkış |
30element-30" | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2 "-4" |
30element-40" | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2 "-4" |
36element-40" | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2 "-4" |
40element-40" | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2 "-4" |
50element-40" | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3 "-4" |
60element-40" | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3 "-5" |
75element-40" | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2" | 3 "-5" |
80element-40" | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
90element-40" | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
100element-40" | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
120element-40" | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
140element-40" | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4 '' - 6 ' |
160element-40" | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6 "-10" |
3. uygulama
• RO'nun ön filtrasyonu, deniz suyunun tuzunun giderilmesi ön işlemi
• Şişelenmiş su, yüksek Fruktoz, yemeklik yağ, alkolsüz içecekler
• BioPharm pazarında API, solventler ve su filtrasyonu
• Boyalar ve kaplamalar, Petrokimya, Rafineriler
• Mikroelektronik