Adı: | Hindistan cevizi yağı işleme makinesi için Paslanmaz Çelik Su Arıtma Torbası Filtre Konut | Yüzey::: | Cilalı veya kumlama |
---|---|---|---|
Filtre Malzemesi:: | SS304 / SS316L | Uygulama: | Toz toplama |
Suitable2: | Hindistan cevizi yağı işleme makinası | Konut Bağlayıcı:: | Üçlü-Kelepçe (Kavrama) / Flanşlı Tip / Dişli (NPT / BSP) |
Vurgulamak: | bag filter housing manufacturer,sanitary bag filter housing |
Hindistan cevizi yağı işleme makinesi için Paslanmaz Çelik Su Arıtma Torbası Filtre Konut
Torba filtreler, filtre mahfazası, filtre torbası, torbaları desteklemek için iç kafes, pozitif sızdırmazlık düzenlemesi ile oluşturulan büyük hacimli veya yüksek viskoziteli sıvıları filtrelemek için özellikle yararlıdır.
Torba Filtre Muhafazasının Özellikleri ve Yararları:
Çanta boyutu:
madde | Akış hızı (m3 / s) | Filtrasyon alanı (m2) | Çapı (mm) | Uzunluk (mm) |
1. | 20 | 0.25 | 180 (7" ) | 410 (16" ) |
2. | 40 | 0.50 | 180 (7" ) | 810 (32" ) |
3. | 6 | 0.10 | 102 (4" ) | 210 (8.25" ) |
4. | 12 | 0.15 | 102 (4" ) | 356 (14" ) |
5. | 25 | 0.30 | 175 (6,7 / 8" ) | 870 (34" ) |
* Size isteğiniz olabilir |
Torba Filtre Muhafazasının Özellikleri:
tip | model | Boyut (mm) | Bağ | Sırt çantası | Akış hızı (m3 / s) | ||
Çap | Yükseklik | Boyut | Q'ty (pc) | ||||
Tek Torba Filtreler | BJD1 | 220 | 550 | 2''Tri-Kelepçe (Kavrama) / Flanşlı Tip / Dişli (NPT / BSP) | 1. | Bir | 20 |
BJD2 | 220 | 950 | 2. | 40 | |||
BJD3 | 130 | 650 | 4. | 12 | |||
Muti-Bag Filtreleri | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3 '', 4 ", 5" Üçlü-Kelepçe (Kavrama) / Flanşlı Tip / Dişli (NPT / BSP) | 2. | İki | 80 |
BJD2-3 | 500 | 1550 | 2. | Üç | 120 | ||
BJD2-4 | 550 | 1550 | 2. | dört | 160 | ||
BJD2-5 | 600 | 1550 | 2. | Beş | 200 |
Çalışma Koşulları (Torba Filtre):
Çalışma Basıncı: 6 bar (87psi), 10.34bar (150psi)
Çalışma Sıcaklığı: 120 ° C
Uygulamalar (torba filtre yuvası eaton değişimi):
İşleme Kimyasalları | Boyalar, Mürekkepler, Sıvıları |
Yağlar, Yemeklik Yağlar, Bitkisel Yağlar | İlaç |
Şeker şurubu | Temizleme Sıvıları |