Adı: | Tek bir Endüstriyel Atık Su Arıtımında kartuş filtre Çok mahfaza | Kartuşun boyutu: | 30" , 40" |
---|---|---|---|
Tasarım Basıncı: | 150 PSI | O-ring Malzemesi: | EPDM, Viton, Silikon |
Uygulama: | Su arıtma | Çalışma basıncı: | 100 psi |
Vurgulamak: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
Tek bir Endüstriyel Atık Su Arıtma Çok kartuşundaki kartuş filtre
1. Kısa tanıtım ve Teknik Özellikler
SS Filtre Muhafazası, SUS316L veya SUS304'ten oluşur ve filtre kartuşunu elemanı olarak alır. SS filtre yuvası, yüksek temizleme derecesi ve akış oranına sahip sıvı, gaz ve parçacıkların ve bakterilerin üstünde 0.1um'nin filtrasyonu için kullanılabilir. Düşük emme, orta saçılma, sızma, asit ve alkali direnci ve korozyon direnci özelliklerine sahiptir. Ek olarak, ters yıkama olarak yıkanması ve çalışması kolaydır ve biyoloji ve eczacılık, bira ve içecek, kimyasal ve su arıtma vb. Endüstrisi için ideal filtrasyon ekipmanıdır.
Malzeme: SUS304L, SUS316L
Kartuş Kapasitesi: 1 element, 3 element ... 160 element
Bağlantı Mevcut: Flanş, dişi diş
Kartuş Konfigürasyonu Kabul Edildi: 222 / Fin, DOE
model | C aa | D aa | F aa | bir aa | 'H aa | Drenaj | Giriş / çıkış |
30element-30" | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2 "-4" |
30element-40" | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2 "-4" |
36element-40" | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2 "-4" |
40element-40" | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2 "-4" |
50element-40" | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3 "-4" |
60element-40" | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3 "-5" |
75element-40" | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2" | 3 "-5" |
80element-40" | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
90element-40" | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
100element-40" | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
120element-40" | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2" | 4 "-6" |
140element-40" | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4 '' - 6 ' |
160element-40" | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6 "-10" |
3. uygulama
• RO'nun ön filtrasyonu, deniz suyunun tuzunun giderilmesi ön işlemi
• Şişelenmiş su, yüksek Fruktoz, yemeklik yağ, alkolsüz içecekler
• BioPharm pazarında API, solventler ve su filtrasyonu
• Boyalar ve kaplamalar, Petrokimya, Rafineriler
• Mikroelektronik