Adı: | Yüksek basınçlı filtre konut | Filtre bag malzemesi: | PP, PE, özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Kullanım: | sıvı filtrasyon | Çanta numarası: | # 1, 2, 3, 4, 5, OEM |
Maks. çalışma basıncı: | 100/150/300 Psi | Giriş ve çıkış tipi: | Flanş / dişli bağlantısı |
Vurgulamak: | clear water filter housing,hydraulic oil filter housing |
Yüksek Basınç 150 Psi Paslanmaz Çelik 2 "NPT Giriş / Çıkış # 2 Torba Filtre Muhafazası
Torba filtre genellikle yüksek debili ve uzun ömürlüdür. Torba filtre, sıvı filtrasyonu için yaygın bir şekilde kullanılır, sıvı filtrasyon, saflaştırma, ayırma, geri kazanım amaçlarına ulaşmak için farklı boyuttaki partikülleri sıvıdan uzaklaştırabilir. Üç parçadan oluşur: çanta mahfazası, destek sepeti ve filtre torbaları. Akış hızına göre, bir torba mahfazasında birden fazla torba kullanabilirsiniz. İlk önce, sıvı, yan ya da üste yerleştirilebilecek olan girişten yuvaya girer ve daha sonra sepet tarafından tutulan filtre torbasına akar. Sıvının çarpma basıncı nedeniyle, poşet uzar ve sıvı poşetten eşit şekilde süzülür ve çıkış borusundan akar. Torbada safsızlıklar sıkışmış, filtrasyon işlemi tamamlanmıştır.
Paslanmaz çelik Tek torba filtre muhafazası ve çok torba filtre muhafazası, kişiye özel duvar monteli veya araba tipi pnömatik büyük filtre sistemi / ekipman / makine temin edilmektedir.
Özellikler
Ürün adı: | Paslanmaz çelik torba filtre gövdesi | Malzeme | SUS304, SUS316, SUS316L |
Çanta miktarı | tek torba veya çok çanta | Çanta numarası | # 1, 2, 3, 4, 5 veya OEM |
Miktar seçeneği | 1 ila 18 torba | Yüzey işleme | Cilalı veya kumlama dış |
O halkasını kapatın | silikon, NBR, EPDM, Viton, PTFE | Giriş ve çıkış bağlantısı | V-kelepçe, iplik veya flanş |
Torba Filtrasyon oranı | 0,5, 15, 10, 20, 50, 100, 200 ila 500 mikron | kullanım | Sıvı filtrasyonu |
Maksimum çalışma basıncı | 100, 150, 300Psi, OEM | duvar kalınlığı | 1.5 ~ 5 mm |
Polyester İğne Keçesi (PET), Polipropilen İğne Keçesi (PPF), Polipropilen Ovası (PPP), Naylon Monofilament (NMO) ve diğer birçok malzeme ..
tip | Akış hızı (m³ / h) | Filtreleme Alanı (㎡) | Boyut (DiameterxLength) |
1. | 20 | 0.25 | 7''x16 '' (180mm x 420 mm) |
2. | 40 | 0.50 | 7''x32 '' (180mm x 810 mm) |
3. | 6 | 0.10 | 4''x8.25 '' (102mmx210mm) |
4. | 12 | 0.15 | 4''x14 '' (102 mm x 356 mm) |
5. | 25 | 0.30 | 6 7/8 '' x 34 '' (175mm x 870) |
Uygulama
1. Otomotiv
2. Yiyecek ve İçecek
3. Kimyasal İşleme
4. Boyalar, Mürekkepler, Reçineler ve Kaplamalar
5. Elektronik
6. Petrokimya
7. Belediye Su Arıtma
8. Endüstriyel Su Arıtma
9. Kağıt Hamuru ve Kağıt
10. Farmasötik
11. Yağlama, Metal İşleme Sıvıları
12. Solventler